1차 그룹변수 선택에서 none으로 했을때 표를 만들수 있게 했음 좋겠습니다.
그리고 그룹변수를 넣었을때도 all patients 에 대한 수치가 한쪽에 나와주어야 완전한 table이 될거 같습니다.
Comment 2
-
cardiomoon
2015.05.07 07:20
-
cardiomoon
2015.06.07 20:53
표를 그릴때 all patient에 관한 수치를 보여줍니다. 구체적으로는 mytable함수를 호출할때 show.total=TRUE로 주면 표시됩니다. 웹에서는 표를 그릴때 오른쪽 칼럼의 전체 자료의변수 값 표시하기를 클릭하기를 선택하면 보실 수 있읍니다.
No. | Subject | Author | Date |
---|---|---|---|
34 | 표 작성시 질문 [1] | simsim | 2015.06.17 |
33 | print ztable [1] | 김영진 | 2015.06.17 |
32 |
오류 질문 - PDF 변환 안되는 file입니다.
[1] ![]() | 미소천사 | 2015.06.15 |
31 |
오류 질문 - 표작성시
[1] ![]() | 미소천사 | 2015.06.15 |
30 | Plot inset 만들기 | cardiomoon | 2015.06.09 |
29 | 웹에서 하는 R통계 - R코드 [2] | 김영진 | 2015.06.07 |
28 | R서버 설치 문의드립니다. [4] | 화모기 | 2015.05.13 |
27 | MS word문서 저장관련 [1] | 아자 | 2015.05.09 |
» | 표만들기 관련 [2] | 현승협 | 2015.05.07 |
25 | 샤이니 앱에서 SQL 명령어 사용 방법 [2] | 김브링이 | 2015.05.06 |
24 | need finite 'xlim' values [3] | anthleemd | 2015.05.02 |
23 | Rstudio 사용법` [3] | 방랑자 | 2015.05.02 |
22 | RStudio v0.99 Preview: Code Diagnostics [1] | fermat39 | 2015.04.30 |
21 |
생존분석
[1] ![]() | toby | 2015.04.29 |
20 |
file 업로드 오류 관련 질문닙니다.
[1] ![]() | 미소천사 | 2015.04.27 |
19 | [행사] R User Conference in Korea 2015 | fermat39 | 2015.04.22 |
18 | 웹R 에서 데이터선택 에러 [1] | 화모기 | 2015.04.22 |
17 | 묻고답하기 게시판을 운영합니다 [1] | cardiomoon | 2015.04.20 |
16 | IBM Watson을 통한 헬스 클라우드 [1] | Ben | 2015.04.17 |
15 | 이런 경우는 어떻게 해석해야 하는지요? [3] | orthojang | 2015.04.17 |
현선생님 좋은 의견 감사드립니다. 다음번 moonBook 패키지 업데이트시 반영하겠읍니다.