유의미한 변수를 찾기 위해 Cox regression 분석을 돌리는데, 변수가 연속형 변수와 0/1 결과값을 갖는 변수를 가지고 돌리면,
아래와 같이 변수를 읽어서요.. 혹시 어떻게 지정을 해야 각 변수별로 cox regression : HR, Cl, pvalue 값을 얻을 수 있을까요?
Comment 2
-
cardiomoon
2023.04.19 07:52
-
saga
2023.04.21 13:59
감사합니다!
No. | Subject | Author | Date |
---|---|---|---|
1194 | PSM 시 범주형 변수가 총 10가지 일 때 어떻게 돌려야 하는지요 [1] | 긍정적인마음가짐 | 2023.05.06 |
1193 | 첫번째 행을 라벨로 사용 버튼 클릭시 에러 문의 [3] | 수담이 | 2023.05.04 |
1192 | 안녕하세요? web-R table 그리고 관련하여 문의드립니다. [4] | mkw7654 | 2023.05.02 |
1191 | 메타분석 U3 그래프 관련 문의드립니다 | 화이팅 | 2023.05.02 |
1190 | 교수님 안녕하세요~~ | 메시12 | 2023.04.29 |
1189 | 연속형 변수인데 범주형으로 인지됩니다. [2] | shararaku | 2023.04.28 |
1188 | 통계마당 [2] | ejo | 2023.04.27 |
1187 | moonBook 오류 관련 재문의드립니다. [1] | holyhyun | 2023.04.24 |
1186 | moonBook 사용시 오류메시지로 문의드립니다. [1] | holyhyun | 2023.04.24 |
1185 | 에러 문의 [2] | 화이팅 | 2023.04.19 |
» | Cox regression 에 대한 문의입니다. [2] | saga | 2023.04.18 |
1183 | PSM 문의 [3] | starwars | 2023.04.13 |
1182 | ggPS, ggPSMSummary function [6] | 로렌쵸메디치 | 2023.04.12 |
1181 | Survival 분석에 대해서 문의 드립니다. | 정훈신 | 2023.04.05 |
1180 | 안녕하세요. 분석 툴에 대해 문의드립니다. [1] | 스매직맨 | 2023.04.04 |
1179 | 드디어 publish 되었네요. [2] | 정지윤 | 2023.04.04 |
1178 | 연구동향분석 시 논문 데이터 정제 관련 [5] | vtlbtl | 2023.03.31 |
1177 | 안녕하세요 교수님 에러 문의드립니다 [2] | 소소 | 2023.03.26 |
1176 | 코딩값이 여러개인 변수에 대한 전체 p값을 알 수 있는 방법이 궁금합니다 | 쥬쥬즈주 | 2023.03.22 |
1175 | PSM 매칭 버튼 보이지 않음. | swpapa | 2023.03.19 |
Bilirubin 값이 숫자형 변수이지만 "0.1 이하"라는 값이 있어 문자형변수(범주형 변수)로 인식되어 나타나는 현상입니다. "이하" 또는 "< 0.1" 와 같이 문자가 포함 된 값을 숫자로 바꾼후 다시 해보세요