안녕하세요.
교수님. 덕분에 좋은 프로그램으로 통계를 돌리고 있습니다.
제 데이터 중에 한 변수가 총 10개의 범주형 자료 A,B,C,D,E, 등등
PSM을 돌릴 때 이를 범주형 변수로 인식하게 하려면 어떻게 해야 하는지요?
게시판을 눈팅 해봤을 때 범주형 6개까지만 범주형으로 인식 한다는데
웹으로 하는 R통계에서는 할 수 있는 방법이 있을까요?
항상 감사합니다.
Comment 1
-
cardiomoon
2023.05.08 11:21
No. | Subject | Author | Date |
---|---|---|---|
» | PSM 시 범주형 변수가 총 10가지 일 때 어떻게 돌려야 하는지요 [1] | 긍정적인마음가짐 | 2023.05.06 |
1193 | 첫번째 행을 라벨로 사용 버튼 클릭시 에러 문의 [3] | 수담이 | 2023.05.04 |
1192 | 안녕하세요? web-R table 그리고 관련하여 문의드립니다. [4] | mkw7654 | 2023.05.02 |
1191 | 메타분석 U3 그래프 관련 문의드립니다 | 화이팅 | 2023.05.02 |
1190 | 교수님 안녕하세요~~ | 메시12 | 2023.04.29 |
1189 | 연속형 변수인데 범주형으로 인지됩니다. [2] | shararaku | 2023.04.28 |
1188 | 통계마당 [2] | ejo | 2023.04.27 |
1187 | moonBook 오류 관련 재문의드립니다. [1] | holyhyun | 2023.04.24 |
1186 | moonBook 사용시 오류메시지로 문의드립니다. [1] | holyhyun | 2023.04.24 |
1185 | 에러 문의 [2] | 화이팅 | 2023.04.19 |
1184 | Cox regression 에 대한 문의입니다. [2] | saga | 2023.04.18 |
1183 | PSM 문의 [3] | starwars | 2023.04.13 |
1182 | ggPS, ggPSMSummary function [6] | 로렌쵸메디치 | 2023.04.12 |
1181 | Survival 분석에 대해서 문의 드립니다. | 정훈신 | 2023.04.05 |
1180 | 안녕하세요. 분석 툴에 대해 문의드립니다. [1] | 스매직맨 | 2023.04.04 |
1179 | 드디어 publish 되었네요. [2] | 정지윤 | 2023.04.04 |
1178 | 연구동향분석 시 논문 데이터 정제 관련 [5] | vtlbtl | 2023.03.31 |
1177 | 안녕하세요 교수님 에러 문의드립니다 [2] | 소소 | 2023.03.26 |
1176 | 코딩값이 여러개인 변수에 대한 전체 p값을 알 수 있는 방법이 궁금합니다 | 쥬쥬즈주 | 2023.03.22 |
1175 | PSM 매칭 버튼 보이지 않음. | swpapa | 2023.03.19 |
문의하신 내용은 잘못된 정보입니다. 10개의 수준을 갖는 범주형 변수는 그냥 사용하시면 됩니다.