character string is not in a standard unambiguous format
require(moonBook) require(ztable) res=head(uploaded[1:min(8,ncol(uploaded))],10) ztable(res)
표만들기를 진행하려고 하는데 자꾸 저런 메시지가 뜨면서 실행이 되지 않습니다. 어떻게 해야 할까요?
Comment 1
-
cardiomoon
2016.10.29 13:29
No. | Subject | Author | Date |
---|---|---|---|
254 | 보고서/플롯 옵션 관련 문의입니다. [1] | wlsrn | 2016.12.12 |
253 | 부끄럽지만 또 여쭙습니다 [2] | pnuhendo | 2016.12.09 |
252 | 교수님 문의드립니다 [1] | pnuhendo | 2016.12.08 |
251 | 교수님 문의드립니다 [1] | pnuhendo | 2016.12.07 |
250 | matching을 하려고 합니다. | 권혜미 | 2016.12.02 |
249 | 생존 분석 중 발생한 에러에 대하여 [1] | 세자녀아빠 | 2016.12.01 |
248 | forest plot 가 다 보이지 않네요~ [8] | 헤세드 | 2016.11.25 |
247 | 교수님 질문이 있습니다 [2] | 카우보이 | 2016.11.19 |
246 | 엑셀로 어떻게 해야하나요? [1] | 권혜미 | 2016.11.17 |
245 | 로지스틱 회귀분석 질문드립니다. [2] | 정태석 | 2016.11.13 |
244 | KM curve에서 legend 에 관한 질문입니다. [1] | 김정환 | 2016.11.13 |
243 | 통계 결과 값이 SPSS와 다릅니다. [5] | you | 2016.11.09 |
242 | 비선형회귀분석 질문드립니다. [2] | 박희정 | 2016.11.08 |
» | 표만들기가 진행되지 않아요 [1] | jm1226 | 2016.10.29 |
240 | 생존 분석에서 연속 변수의 cutpoint [1] | 주민호 | 2016.10.28 |
239 | Multivariate analysis에 대해서 질문을 드립니다. | 통계흑 | 2016.10.23 |
238 | Multi-variate analysis [1] | Decenthyun | 2016.10.23 |
237 | 일반화된 효과 크기 데이터에서 효과크기만 있어도 분석가능할까요? | mkjo | 2016.10.17 |
236 | box plot 그래프 질문 [1] | jhoh | 2016.10.16 |
235 | web 회귀분석 beta 값 95%CI [2] | alse | 2016.10.16 |
네 일단 다른 서버에서 해보시고 다른 서버에서도 같은 문제가 있으면 데이타를ㄹ 비밀글로 올려주시면 체크해보겠습니다. ^^