안녕하세요 교수님 ^^
교수님의 은혜에 감동하고 있는 1인입니다.
메타분석을 진행하여 출판편향의 오류를 확인하던 중
Funnel plot으로 시각적으로 결측과 비대칭을 확인하였고(I^2=72.942),
Egger`s 회귀분석 검정을 하였더니 유의확률이 0.006이므로 오류가 있음을 확인하였습니다.
따라서 안정성 계수를 구하고, Trim&Fill 확인한 결과
Rosenthal 에 의한 Fail safe N은 = 70 > (5K+10 = 5*5+10=35 입니다 )
Trim & fill 은 알려주신대로 했더니 교정 전보다 후가 이질성 (I^2) 값이 더 커졌습니다.
제가 잘 못한건가요? ;;;;
혹시 95% 신뢰구간을 벗어난 결측된 문헌들은 다 제거한 뒤 trim & fill을 해야하는 건가요?
솔직히 메타분석 너무 어려워서 교수님의 사이트 보고 신세계를 접했는데,
결론과정에서 출판편향의 오류를 확인하고 좌절하고 있습니다.
책을 봐도 모르겠고, 여쭤볼곳도 없어서 교수님께 정말 부끄럼을 무릅쓰고 이렇게 여쭤봅니다.
저와같이 연구 문헌의 수가 적은(5편)은 출판편향의 오류가 났을때 어떻게 해야하고
제가 한 과정이 맞는지 아니면 어떤 문제가 있는지 잠깐이라도 살펴봐주신다면 정말정말 감사하겠습니다.
바쁘시겠지만 잠깐 시간내서 도와주세요 ㅠㅠㅠㅠㅠ
혹시 도움이 되실까봐 분석자료 함께 올리겠습니다.
답변 기다리겠습니다.
Comment 2
-
cardiomoon
2018.04.26 12:15
-
알로하
2018.04.26 13:59
교수님 바쁘실텐데 답변해주셔서 진심으로 감사합니다.!!!^^
No. | Subject | Author | Date |
---|---|---|---|
454 | data frame 문의드립니다. [1] | hichoi | 2018.04.25 |
453 | r studio server expired..여서 접속이 안됩니다 [2] | 스튜던트 | 2018.04.22 |
» | 출판편향 오류 [2] | 알로하 | 2018.04.19 |
451 | time ROC 에 대해 질문드립니다. | YH | 2018.04.19 |
450 | PW 찾기가 안되어 문의드립니다. [2] | 요주식 | 2018.04.18 |
449 | 통계 공부에 대해서 질문드립니다! [1] | ykoy | 2018.04.18 |
448 | 질문 드립니다. [1] | 캐천사 | 2018.04.03 |
447 | cochrane armitage test 질문드립니다. [1] | 달려라하마 | 2018.04.02 |
446 | Propensity score matching 에 대해 질문드립니다 교수님 [2] | 우루루루 | 2018.03.25 |
445 | 그냥 넋두리.. [2] | 스튜던트 | 2018.03.25 |
444 | r studio server 가 오늘(3/15) 만료된다고 합니다 [2] | 스튜던트 | 2018.03.15 |
443 | 웹에서 하는 ggplot2에서.. [3] | suein | 2018.03.15 |
442 | web-R에서 사용되는 명령어를 볼 수 있는 방법이 있을까요? [1] | 통계장님 | 2018.03.15 |
441 | 안녕하세요? mytable에서 나온 결과를 워드 저장하는 방법에 대해 문의드립니다. [2] | 박만영 | 2018.03.12 |
440 | 메타분석에 관한 문의 드립니다. [1] | 봄날 | 2018.03.08 |
439 | ANOVA 결과 값이 다르게 나옵니다. 고견을 부탁드립니다 [3] | 에구머니나 | 2018.03.05 |
438 | ORplot 함수에서요.. [2] | 매직하마 | 2018.02.25 |
437 | 다항 로지스틱 회귀분석 | VL | 2018.02.23 |
436 | 로지스틱회귀분석 (OR, CI) | wjdEoddl | 2018.02.22 |
435 | 정회원용 서버가 접속이 안됩니다. [1] | 마늘맨 | 2018.02.16 |
Heterogeneity가 있는 경우 Publication bias 를 보정한다고 해결되지는 않습니다. 문헌들을 review해보시고 이질성을 어떻게 설명할 수 있을지 연구해보셔야 할것 같습니다.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/12820277/ 을 참조하셔요