생존분석시에 KM curve에서 status 및 duration외에 해당 분석 항목을 1 및 0으로 설정하였을때
모든 환자에서 해당 항목이 조사되지 못하여 빈칸으로 있는 경우가 있습니다.
이 경우 자동으로 빈칸 대비하여 0 과 1로 KM curve가 3개가 나타나며
HR 분석또한 빈칸 대비하여 0 및 1의 hazard가 분석됩니다.
빈칸의 경우 조사가 안된것이므로 표현하고 싶지 않고 분석도 원치 않는경우 이를 어떻게 하면 좋을지요??
늘 감사히 프로그램 사용중입니다.
Comment 2
-
cardiomoon
2020.12.16 10:28
-
따거81
2020.12.16 17:47
조사 안된 항목들이 많고, 이 항목들을 포함하여 다변량분석도 해야해서 현재 4.0 버젼으로는 힘들거 같네요...
과거 버젼에서는 가능했어서 간간히 이용하곤 했었습니다.
이제는 2.0 버젼 사용은 불가능 한지요?
늘 web-R을 감사히 사용하고 있습니다.
No. | Subject | Author | Date |
---|---|---|---|
934 | 교수님 오래간 만입니다. [2] | 에구머니나 | 2020.12.26 |
933 | 저도 생존 분석에 관해 질문 드리고자합니다. [3] | CSJU | 2020.12.23 |
932 | ggplot2 범례 관련하여 도움 요청드립니다. | hamdgogo | 2020.12.22 |
931 | 정회원 후원했습니다 교수님 [1] | 스튜던트 | 2020.12.16 |
» | 생존분석 관련하여 문의드립니다. [2] | 따거81 | 2020.12.15 |
929 | PSM 질문합니다ㅜ | 카트라이더 | 2020.12.14 |
928 | ggplot으로 지도 그리기 관련 질문 | 양세마리 | 2020.12.14 |
927 | Interval censored data [1] | 김민철 | 2020.12.13 |
926 | 교수님 안녕하세요. 질문드립니다. [1] | JJ88 | 2020.12.09 |
925 | PSM의 matching 방법 기술에 대한 질문입니다. [1] | ng2o321 | 2020.12.01 |
924 | logistic 분석 시 오류 문제 상의드립니다. [1] | britnepak | 2020.12.01 |
923 | mytable을 가지고 ztable시, ztable의 caption, align 등 이 작동을 하지 않습니다. | 김찬식 | 2020.11.30 |
922 | RM-ANOVA 문의드립니다. | 김도 | 2020.11.27 |
921 | 질문드립니다. [3] | JJ1518 | 2020.11.27 |
920 | ggplot2 bar plot 관련 문의입니다. [4] | hamdgogo | 2020.11.26 |
919 | 4 그룹 비교 [2] | 벌레들 | 2020.11.25 |
918 | web-r에서 psm을 수행하였는데 레퍼런스는 어떻게 표시해야 하나요? [1] | 스티브 | 2020.11.24 |
917 | PSM 하려고 하는데 missing value가 없는데 자꾸 에러가 납니다. [1] | 스티브 | 2020.11.18 |
916 | 통계 web R로 돌린 후 통계검증법 확인 [1] | 딸기공주 | 2020.11.17 |
915 | 교수님, wbe-r로 메타분석을 돌렸는데 결과가 보이질 않아요. [2] | hanclan | 2020.11.16 |
해당항목의 자료가 1과 0 그리고 빈칸 세개가 있는 것이므로 분석을 원하지 않으시면 해당자료가 빈칸인 것을 자료에서 삭제하고 분석하셔야 할 것 같습니다.