Skip to menu

교수님.

안녕하세요?

생존 분석을 하는데 질문이 있어 이렇게 글을 올립니다.




두 환자군(Liquid, Solid group)에서 항생제 치료를 시작한 것을 survival curve로 분석하려고 합니다.


KM curve를 그리고 아래와 같이 작성해 보고자 합니다.


1. 전체 환자그룹에서 항생제 치료를 시작한 cumulative rate는 (  )%였고, 95% CI는 얼마였다.

2. 총 관찰기간 중에, Liquid group과 solid group에서 항생제 치료를 시작한 cumulative rate과 95% CI는 각각 (  )%로 통계적으로 의미있게 차이를 보였다(P= )


제가 웹에서 하는 R로 통계를 돌렸는데 아래와 같이 작성을 해도 괜찮은 건지 여쭙고 싶습니다.

제가 궁금한 것은  follow-up 기간이 다른 두 그룹의 총 cumulative rate와 95% CI를 제시하고 이 두그릎의 생존이 다르다는 것을 보이기 위해

P 값을 log-rank test로 값을 제공하는 게 옳은 것인지 모르겠습니다. KM 생존 분석에서 제공되는 P값은 어느 시점의 P 값인지요?


Overall, the cumulative rate of patients who required antibiotic treatment was 74.3% (95% CI, 70.5% - 80.2%). 

During the total follow-up period, the cumulative rate of patients who required initiation of antibiotic treatment was lower

in liquid culture group than the solid culture group (61.9%; 95% CI, 36.8% - 77.0% vs. 75.8; 95% CI, 70.5%-80.2%, P = 0.003)

 


분석결과에 could not find function "comp"

라는 massage가 떠서 download가 안되어서 결과를 아래에 붙였습니다.



Call: survfit(formula = Surv(time, treatment) ~ culture, data = uploaded)

                 n events median 0.95LCL 0.95UCL
culture=Liquid 111     49   40.9    22.5      NA
culture=Solid  867    534   15.4    13.0    19.6


Summary
Call: survfit(formula = Surv(time, treatment) ~ culture, data = uploaded)

                culture=Liquid 
 time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI
  0.2    111       1    0.991 0.00897        0.974        1.000
  0.5    110       2    0.973 0.01539        0.943        1.000
  0.9    108       1    0.964 0.01769        0.930        0.999
  1.0    107       3    0.937 0.02307        0.893        0.983
  1.2    103       3    0.910 0.02725        0.858        0.965
  1.4    100       3    0.882 0.03065        0.824        0.945
  2.1     95       1    0.873 0.03171        0.813        0.937
  2.3     94       1    0.864 0.03270        0.802        0.930
  2.4     93       1    0.854 0.03364        0.791        0.923
  2.5     91       1    0.845 0.03456        0.780        0.916
  2.8     88       4    0.807 0.03795        0.736        0.885
  3.1     84       1    0.797 0.03870        0.725        0.877
  3.3     83       1    0.787 0.03940        0.714        0.869
  3.5     82       1    0.778 0.04008        0.703        0.861
  3.7     81       1    0.768 0.04072        0.692        0.852
  4.0     79       2    0.749 0.04194        0.671        0.836
  4.3     77       1    0.739 0.04251        0.660        0.827
  4.5     75       1    0.729 0.04307        0.650        0.819
  6.7     74       1    0.719 0.04360        0.639        0.810
  7.4     72       1    0.709 0.04413        0.628        0.801
  8.0     70       1    0.699 0.04465        0.617        0.792
  8.6     69       1    0.689 0.04513        0.606        0.784
  9.0     67       1    0.679 0.04562        0.595        0.774
 10.3     65       1    0.668 0.04610        0.584        0.765
 11.2     64       2    0.648 0.04696        0.562        0.746
 14.3     60       1    0.637 0.04740        0.550        0.737
 14.4     59       1    0.626 0.04781        0.539        0.727
 15.3     57       1    0.615 0.04822        0.527        0.717
 15.9     54       1    0.604 0.04865        0.515        0.707
 20.4     46       1    0.590 0.04933        0.501        0.695
 22.5     42       1    0.576 0.05012        0.486        0.683
 23.5     40       1    0.562 0.05090        0.471        0.671
 24.3     38       1    0.547 0.05166        0.455        0.658
 25.0     34       1    0.531 0.05259        0.437        0.645
 26.1     30       1    0.513 0.05373        0.418        0.630
 40.9     14       1    0.477 0.06114        0.371        0.613
 56.7      5       1    0.381 0.09831        0.230        0.632

                culture=Solid 
 time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI
  0.0    867      11    0.987 0.00380        0.980        0.995
  0.1    856       5    0.982 0.00457        0.973        0.991
  0.2    851      13    0.967 0.00611        0.955        0.979
  0.3    838       9    0.956 0.00695        0.943        0.970
  0.4    829       4    0.952 0.00729        0.937        0.966
  0.5    825      11    0.939 0.00814        0.923        0.955
  0.6    813       3    0.935 0.00835        0.919        0.952
  0.7    810      11    0.923 0.00907        0.905        0.941
  0.8    798      14    0.907 0.00989        0.887        0.926
  0.9    784      24    0.879 0.01109        0.857        0.901
  1.0    760      14    0.863 0.01170        0.840        0.886
  1.1    746       6    0.856 0.01194        0.833        0.879
  1.2    740      12    0.842 0.01240        0.818        0.866
  1.3    728       9    0.831 0.01273        0.807        0.857
  1.4    718      18    0.811 0.01332        0.785        0.837
  1.5    699       8    0.801 0.01357        0.775        0.828
  1.6    691      10    0.790 0.01386        0.763        0.817
  1.7    681       5    0.784 0.01400        0.757        0.812
  1.8    676      10    0.772 0.01426        0.745        0.801
  1.9    666       8    0.763 0.01446        0.735        0.792
  2.0    658       6    0.756 0.01461        0.728        0.785
  2.1    651      10    0.744 0.01484        0.716        0.774
  2.2    641       3    0.741 0.01490        0.712        0.771
  2.3    638       9    0.730 0.01509        0.701        0.761
  2.4    628       4    0.726 0.01518        0.697        0.756
  2.5    622       5    0.720 0.01528        0.691        0.751
  2.6    615       2    0.718 0.01532        0.688        0.748
  2.7    613       3    0.714 0.01538        0.685        0.745
  2.8    610       5    0.708 0.01547        0.679        0.739
  2.9    605       1    0.707 0.01549        0.677        0.738
  3.0    604       6    0.700 0.01560        0.670        0.731
  3.1    597       4    0.695 0.01567        0.665        0.727
  3.2    593       2    0.693 0.01570        0.663        0.725
  3.3    591       5    0.687 0.01579        0.657        0.719
  3.5    586       4    0.682 0.01585        0.652        0.714
  3.6    582       1    0.681 0.01587        0.651        0.713
  3.7    581       7    0.673 0.01598        0.643        0.705
  3.8    573       1    0.672 0.01599        0.641        0.704
  3.9    572       3    0.668 0.01604        0.638        0.701
  4.0    568       2    0.666 0.01607        0.635        0.698
  4.1    566       3    0.663 0.01611        0.632        0.695
  4.2    563       2    0.660 0.01614        0.629        0.693
  4.3    561       1    0.659 0.01616        0.628        0.691
  4.4    560       2    0.657 0.01618        0.626        0.689
  4.5    558       1    0.655 0.01620        0.624        0.688
  4.6    557       4    0.651 0.01625        0.620        0.683
  4.7    551       2    0.648 0.01628        0.617        0.681
  4.8    547       1    0.647 0.01629        0.616        0.680
  4.9    545       1    0.646 0.01630        0.615        0.679
  5.0    544       2    0.644 0.01633        0.612        0.676
  5.1    542       2    0.641 0.01636        0.610        0.674
  5.2    540       1    0.640 0.01637        0.609        0.673
  5.3    539       1    0.639 0.01638        0.608        0.672
  5.4    537       2    0.637 0.01641        0.605        0.670
  5.6    533       4    0.632 0.01646        0.600        0.665
  5.7    528       2    0.629 0.01648        0.598        0.662
  5.8    526       1    0.628 0.01649        0.597        0.661
  6.0    523       3    0.625 0.01653        0.593        0.658
  6.5    516       5    0.618 0.01659        0.587        0.652
  6.6    511       3    0.615 0.01662        0.583        0.648
  6.7    507       2    0.612 0.01665        0.581        0.646
  6.8    504       1    0.611 0.01666        0.579        0.645
  7.2    502       2    0.609 0.01668        0.577        0.642
  7.4    499       1    0.608 0.01669        0.576        0.641
  7.7    497       3    0.604 0.01672        0.572        0.638
  8.1    490       2    0.601 0.01675        0.569        0.635
  8.3    486       2    0.599 0.01677        0.567        0.633
  8.4    483       1    0.598 0.01678        0.566        0.632
  8.5    482       1    0.596 0.01679        0.564        0.630
  8.8    480       1    0.595 0.01680        0.563        0.629
  8.9    479       2    0.593 0.01682        0.561        0.627
  9.1    477       2    0.590 0.01684        0.558        0.624
  9.2    474       2    0.588 0.01686        0.556        0.622
  9.3    471       1    0.587 0.01688        0.554        0.621
  9.4    469       2    0.584 0.01690        0.552        0.618
  9.6    464       1    0.583 0.01691        0.551        0.617
  9.8    461       1    0.582 0.01692        0.549        0.616
 10.2    459       3    0.578 0.01695        0.545        0.612
 10.3    456       1    0.576 0.01696        0.544        0.611
 10.4    455       1    0.575 0.01697        0.543        0.609
 10.5    454       3    0.571 0.01700        0.539        0.606
 10.6    451       2    0.569 0.01702        0.536        0.603
 10.7    448       4    0.564 0.01705        0.531        0.598
 10.9    444       1    0.562 0.01706        0.530        0.597
 11.3    441       1    0.561 0.01707        0.529        0.596
 11.4    440       3    0.557 0.01710        0.525        0.592
 11.5    437       1    0.556 0.01710        0.524        0.591
 11.6    435       1    0.555 0.01711        0.522        0.589
 11.7    433       1    0.554 0.01712        0.521        0.588
 12.0    432       1    0.552 0.01713        0.520        0.587
 12.1    431       3    0.548 0.01715        0.516        0.583
 12.2    428       1    0.547 0.01716        0.515        0.582
 12.3    426       1    0.546 0.01717        0.513        0.581
 12.4    425       2    0.543 0.01718        0.511        0.578
 12.5    422       2    0.541 0.01720        0.508        0.575
 12.8    414       3    0.537 0.01722        0.504        0.572
 12.9    411       2    0.534 0.01724        0.501        0.569
 13.0    407       2    0.532 0.01725        0.499        0.566
 13.2    405       2    0.529 0.01727        0.496        0.564
 13.3    403       1    0.528 0.01727        0.495        0.563
 13.7    400       1    0.526 0.01728        0.494        0.561
 13.8    398       2    0.524 0.01729        0.491        0.559
 13.9    396       1    0.522 0.01730        0.490        0.557
 14.0    395       1    0.521 0.01731        0.488        0.556
 14.2    393       3    0.517 0.01733        0.484        0.552
 14.3    387       3    0.513 0.01735        0.480        0.548
 14.5    383       1    0.512 0.01735        0.479        0.547
 14.6    382       3    0.508 0.01737        0.475        0.543
 14.8    378       1    0.506 0.01738        0.473        0.542
 14.9    377       1    0.505 0.01738        0.472        0.540
 15.0    375       2    0.502 0.01739        0.469        0.538
 15.2    373       1    0.501 0.01740        0.468        0.536
 15.4    369       1    0.500 0.01741        0.467        0.535
 15.6    367       1    0.498 0.01741        0.465        0.534
 16.2    363       1    0.497 0.01742        0.464        0.532
 16.4    362       1    0.495 0.01742        0.462        0.531
 16.5    361       1    0.494 0.01743        0.461        0.529
 16.8    356       2    0.491 0.01744        0.458        0.527
 16.9    351       1    0.490 0.01745        0.457        0.525
 17.3    344       1    0.489 0.01745        0.455        0.524
 17.4    343       1    0.487 0.01746        0.454        0.523
 17.6    339       1    0.486 0.01747        0.453        0.521
 17.7    336       1    0.484 0.01748        0.451        0.520
 17.8    333       1    0.483 0.01749        0.450        0.518
 18.0    330       1    0.481 0.01749        0.448        0.517
 18.1    325       1    0.480 0.01750        0.447        0.515
 18.3    323       1    0.478 0.01751        0.445        0.514
 18.4    320       1    0.477 0.01752        0.444        0.512
 18.7    316       1    0.475 0.01753        0.442        0.511
 18.8    315       2    0.472 0.01755        0.439        0.508
 19.0    311       1    0.471 0.01756        0.438        0.506
 19.1    310       3    0.466 0.01758        0.433        0.502
 19.6    300       2    0.463 0.01760        0.430        0.499
 19.7    298       1    0.462 0.01761        0.428        0.497
 19.8    297       1    0.460 0.01762        0.427        0.496
 20.1    290       1    0.458 0.01763        0.425        0.494
 20.5    287       2    0.455 0.01765        0.422        0.491
 20.6    285       1    0.454 0.01766        0.420        0.490
 20.7    283       2    0.450 0.01768        0.417        0.486
 20.8    280       1    0.449 0.01769        0.415        0.485
 21.0    277       1    0.447 0.01770        0.414        0.483
 21.1    276       1    0.446 0.01771        0.412        0.482
 21.4    273       1    0.444 0.01772        0.411        0.480
 21.6    271       1    0.442 0.01773        0.409        0.478
 21.7    270       1    0.441 0.01774        0.407        0.477
 22.2    268       1    0.439 0.01775        0.406        0.475
 22.4    266       2    0.436 0.01777        0.402        0.472
 22.7    260       1    0.434 0.01778        0.401        0.470
 22.8    259       1    0.432 0.01779        0.399        0.469
 22.9    258       2    0.429 0.01781        0.395        0.465
 23.0    256       2    0.426 0.01783        0.392        0.462
 23.3    253       1    0.424 0.01784        0.390        0.460
 23.5    251       1    0.422 0.01785        0.389        0.459
 23.6    249       1    0.421 0.01786        0.387        0.457
 23.8    246       3    0.415 0.01788        0.382        0.452
 23.9    243       2    0.412 0.01790        0.378        0.449
 24.0    240       2    0.409 0.01791        0.375        0.445
 24.5    231       2    0.405 0.01793        0.371        0.442
 24.6    228       1    0.403 0.01794        0.370        0.440
 25.2    221       1    0.401 0.01795        0.368        0.438
 25.6    216       1    0.400 0.01796        0.366        0.436
 25.9    211       1    0.398 0.01798        0.364        0.435
 26.0    209       1    0.396 0.01799        0.362        0.433
 26.8    198       1    0.394 0.01801        0.360        0.431
 27.0    197       1    0.392 0.01803        0.358        0.429
 27.1    195       1    0.390 0.01805        0.356        0.427
 27.3    190       2    0.386 0.01809        0.352        0.423
 27.8    186       1    0.384 0.01811        0.350        0.421
 28.4    183       1    0.382 0.01814        0.348        0.419
 28.5    182       2    0.377 0.01818        0.343        0.415
 29.5    171       1    0.375 0.01820        0.341        0.413
 29.6    170       2    0.371 0.01826        0.337        0.408
 29.7    168       1    0.369 0.01828        0.334        0.406
 29.8    167       1    0.366 0.01830        0.332        0.404
 30.0    164       2    0.362 0.01835        0.328        0.400
 31.0    153       1    0.359 0.01838        0.325        0.397
 31.1    152       1    0.357 0.01841        0.323        0.395
 31.3    151       1    0.355 0.01844        0.320        0.393
 32.4    148       1    0.352 0.01847        0.318        0.390
 33.1    143       2    0.347 0.01854        0.313        0.386
 34.4    134       1    0.345 0.01858        0.310        0.383
 34.9    129       1    0.342 0.01863        0.308        0.381
 35.0    127       1    0.339 0.01868        0.305        0.378
 36.6    115       1    0.337 0.01875        0.302        0.375
 36.7    113       1    0.334 0.01882        0.299        0.373
 36.9    112       1    0.331 0.01888        0.296        0.370
 37.8    107       1    0.327 0.01896        0.292        0.367
 38.0    105       1    0.324 0.01903        0.289        0.364
 38.1    104       1    0.321 0.01910        0.286        0.361
 38.2    103       1    0.318 0.01917        0.283        0.358
 38.3    102       1    0.315 0.01923        0.279        0.355
 39.0     98       1    0.312 0.01930        0.276        0.352
 39.4     96       1    0.309 0.01937        0.273        0.349
 41.2     86       1    0.305 0.01948        0.269        0.346
 42.0     78       1    0.301 0.01962        0.265        0.342
 42.5     77       1    0.297 0.01975        0.261        0.338
 43.2     72       1    0.293 0.01990        0.256        0.335
 43.9     69       1    0.289 0.02006        0.252        0.331
 44.5     66       1    0.284 0.02023        0.247        0.327
 44.9     65       1    0.280 0.02038        0.243        0.323
 46.7     60       1    0.275 0.02057        0.238        0.319
 48.0     55       1    0.270 0.02080        0.232        0.314
 51.4     43       1    0.264 0.02124        0.226        0.309
 59.2     24       1    0.253 0.02303        0.212        0.302
 60.1     23       1    0.242 0.02452        0.198        0.295
 76.9      1       1    0.000     NaN           NA           NA

newreg= Surv(time,treatment)~culture 

Summary of Statistics

               records n.max n.start events   *rmean *se(rmean) *LCL(rmean)
culture=Liquid     111   111     111     49 40.38655   3.857606    32.82564
culture=Solid      867   867     867    534 29.09719   1.208974    26.72760
               *UCL(rmean) median       se 0.95LCL 0.95UCL
culture=Liquid    47.94746   40.9 9.387755    22.5      NA
culture=Solid     31.46678   15.4 1.224490    13.0    19.6


Summary Tables

Call: survfit(formula = as.formula(newreg), data = df())

                culture=Liquid 
 time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI
  0.2    111       1    0.991 0.00897        0.974        1.000
  0.5    110       2    0.973 0.01539        0.943        1.000
  0.9    108       1    0.964 0.01769        0.930        0.999
  1.0    107       3    0.937 0.02307        0.893        0.983
  1.2    103       3    0.910 0.02725        0.858        0.965
  1.4    100       3    0.882 0.03065        0.824        0.945
  2.1     95       1    0.873 0.03171        0.813        0.937
  2.3     94       1    0.864 0.03270        0.802        0.930
  2.4     93       1    0.854 0.03364        0.791        0.923
  2.5     91       1    0.845 0.03456        0.780        0.916
  2.8     88       4    0.807 0.03795        0.736        0.885
  3.1     84       1    0.797 0.03870        0.725        0.877
  3.3     83       1    0.787 0.03940        0.714        0.869
  3.5     82       1    0.778 0.04008        0.703        0.861
  3.7     81       1    0.768 0.04072        0.692        0.852
  4.0     79       2    0.749 0.04194        0.671        0.836
  4.3     77       1    0.739 0.04251        0.660        0.827
  4.5     75       1    0.729 0.04307        0.650        0.819
  6.7     74       1    0.719 0.04360        0.639        0.810
  7.4     72       1    0.709 0.04413        0.628        0.801
  8.0     70       1    0.699 0.04465        0.617        0.792
  8.6     69       1    0.689 0.04513        0.606        0.784
  9.0     67       1    0.679 0.04562        0.595        0.774
 10.3     65       1    0.668 0.04610        0.584        0.765
 11.2     64       2    0.648 0.04696        0.562        0.746
 14.3     60       1    0.637 0.04740        0.550        0.737
 14.4     59       1    0.626 0.04781        0.539        0.727
 15.3     57       1    0.615 0.04822        0.527        0.717
 15.9     54       1    0.604 0.04865        0.515        0.707
 20.4     46       1    0.590 0.04933        0.501        0.695
 22.5     42       1    0.576 0.05012        0.486        0.683
 23.5     40       1    0.562 0.05090        0.471        0.671
 24.3     38       1    0.547 0.05166        0.455        0.658
 25.0     34       1    0.531 0.05259        0.437        0.645
 26.1     30       1    0.513 0.05373        0.418        0.630
 40.9     14       1    0.477 0.06114        0.371        0.613
 56.7      5       1    0.381 0.09831        0.230        0.632

                culture=Solid 
 time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI
  0.0    867      11    0.987 0.00380        0.980        0.995
  0.1    856       5    0.982 0.00457        0.973        0.991
  0.2    851      13    0.967 0.00611        0.955        0.979
  0.3    838       9    0.956 0.00695        0.943        0.970
  0.4    829       4    0.952 0.00729        0.937        0.966
  0.5    825      11    0.939 0.00814        0.923        0.955
  0.6    813       3    0.935 0.00835        0.919        0.952
  0.7    810      11    0.923 0.00907        0.905        0.941
  0.8    798      14    0.907 0.00989        0.887        0.926
  0.9    784      24    0.879 0.01109        0.857        0.901
  1.0    760      14    0.863 0.01170        0.840        0.886
  1.1    746       6    0.856 0.01194        0.833        0.879
  1.2    740      12    0.842 0.01240        0.818        0.866
  1.3    728       9    0.831 0.01273        0.807        0.857
  1.4    718      18    0.811 0.01332        0.785        0.837
  1.5    699       8    0.801 0.01357        0.775        0.828
  1.6    691      10    0.790 0.01386        0.763        0.817
  1.7    681       5    0.784 0.01400        0.757        0.812
  1.8    676      10    0.772 0.01426        0.745        0.801
  1.9    666       8    0.763 0.01446        0.735        0.792
  2.0    658       6    0.756 0.01461        0.728        0.785
  2.1    651      10    0.744 0.01484        0.716        0.774
  2.2    641       3    0.741 0.01490        0.712        0.771
  2.3    638       9    0.730 0.01509        0.701        0.761
  2.4    628       4    0.726 0.01518        0.697        0.756
  2.5    622       5    0.720 0.01528        0.691        0.751
  2.6    615       2    0.718 0.01532        0.688        0.748
  2.7    613       3    0.714 0.01538        0.685        0.745
  2.8    610       5    0.708 0.01547        0.679        0.739
  2.9    605       1    0.707 0.01549        0.677        0.738
  3.0    604       6    0.700 0.01560        0.670        0.731
  3.1    597       4    0.695 0.01567        0.665        0.727
  3.2    593       2    0.693 0.01570        0.663        0.725
  3.3    591       5    0.687 0.01579        0.657        0.719
  3.5    586       4    0.682 0.01585        0.652        0.714
  3.6    582       1    0.681 0.01587        0.651        0.713
  3.7    581       7    0.673 0.01598        0.643        0.705
  3.8    573       1    0.672 0.01599        0.641        0.704
  3.9    572       3    0.668 0.01604        0.638        0.701
  4.0    568       2    0.666 0.01607        0.635        0.698
  4.1    566       3    0.663 0.01611        0.632        0.695
  4.2    563       2    0.660 0.01614        0.629        0.693
  4.3    561       1    0.659 0.01616        0.628        0.691
  4.4    560       2    0.657 0.01618        0.626        0.689
  4.5    558       1    0.655 0.01620        0.624        0.688
  4.6    557       4    0.651 0.01625        0.620        0.683
  4.7    551       2    0.648 0.01628        0.617        0.681
  4.8    547       1    0.647 0.01629        0.616        0.680
  4.9    545       1    0.646 0.01630        0.615        0.679
  5.0    544       2    0.644 0.01633        0.612        0.676
  5.1    542       2    0.641 0.01636        0.610        0.674
  5.2    540       1    0.640 0.01637        0.609        0.673
  5.3    539       1    0.639 0.01638        0.608        0.672
  5.4    537       2    0.637 0.01641        0.605        0.670
  5.6    533       4    0.632 0.01646        0.600        0.665
  5.7    528       2    0.629 0.01648        0.598        0.662
  5.8    526       1    0.628 0.01649        0.597        0.661
  6.0    523       3    0.625 0.01653        0.593        0.658
  6.5    516       5    0.618 0.01659        0.587        0.652
  6.6    511       3    0.615 0.01662        0.583        0.648
  6.7    507       2    0.612 0.01665        0.581        0.646
  6.8    504       1    0.611 0.01666        0.579        0.645
  7.2    502       2    0.609 0.01668        0.577        0.642
  7.4    499       1    0.608 0.01669        0.576        0.641
  7.7    497       3    0.604 0.01672        0.572        0.638
  8.1    490       2    0.601 0.01675        0.569        0.635
  8.3    486       2    0.599 0.01677        0.567        0.633
  8.4    483       1    0.598 0.01678        0.566        0.632
  8.5    482       1    0.596 0.01679        0.564        0.630
  8.8    480       1    0.595 0.01680        0.563        0.629
  8.9    479       2    0.593 0.01682        0.561        0.627
  9.1    477       2    0.590 0.01684        0.558        0.624
  9.2    474       2    0.588 0.01686        0.556        0.622
  9.3    471       1    0.587 0.01688        0.554        0.621
  9.4    469       2    0.584 0.01690        0.552        0.618
  9.6    464       1    0.583 0.01691        0.551        0.617
  9.8    461       1    0.582 0.01692        0.549        0.616
 10.2    459       3    0.578 0.01695        0.545        0.612
 10.3    456       1    0.576 0.01696        0.544        0.611
 10.4    455       1    0.575 0.01697        0.543        0.609
 10.5    454       3    0.571 0.01700        0.539        0.606
 10.6    451       2    0.569 0.01702        0.536        0.603
 10.7    448       4    0.564 0.01705        0.531        0.598
 10.9    444       1    0.562 0.01706        0.530        0.597
 11.3    441       1    0.561 0.01707        0.529        0.596
 11.4    440       3    0.557 0.01710        0.525        0.592
 11.5    437       1    0.556 0.01710        0.524        0.591
 11.6    435       1    0.555 0.01711        0.522        0.589
 11.7    433       1    0.554 0.01712        0.521        0.588
 12.0    432       1    0.552 0.01713        0.520        0.587
 12.1    431       3    0.548 0.01715        0.516        0.583
 12.2    428       1    0.547 0.01716        0.515        0.582
 12.3    426       1    0.546 0.01717        0.513        0.581
 12.4    425       2    0.543 0.01718        0.511        0.578
 12.5    422       2    0.541 0.01720        0.508        0.575
 12.8    414       3    0.537 0.01722        0.504        0.572
 12.9    411       2    0.534 0.01724        0.501        0.569
 13.0    407       2    0.532 0.01725        0.499        0.566
 13.2    405       2    0.529 0.01727        0.496        0.564
 13.3    403       1    0.528 0.01727        0.495        0.563
 13.7    400       1    0.526 0.01728        0.494        0.561
 13.8    398       2    0.524 0.01729        0.491        0.559
 13.9    396       1    0.522 0.01730        0.490        0.557
 14.0    395       1    0.521 0.01731        0.488        0.556
 14.2    393       3    0.517 0.01733        0.484        0.552
 14.3    387       3    0.513 0.01735        0.480        0.548
 14.5    383       1    0.512 0.01735        0.479        0.547
 14.6    382       3    0.508 0.01737        0.475        0.543
 14.8    378       1    0.506 0.01738        0.473        0.542
 14.9    377       1    0.505 0.01738        0.472        0.540
 15.0    375       2    0.502 0.01739        0.469        0.538
 15.2    373       1    0.501 0.01740        0.468        0.536
 15.4    369       1    0.500 0.01741        0.467        0.535
 15.6    367       1    0.498 0.01741        0.465        0.534
 16.2    363       1    0.497 0.01742        0.464        0.532
 16.4    362       1    0.495 0.01742        0.462        0.531
 16.5    361       1    0.494 0.01743        0.461        0.529
 16.8    356       2    0.491 0.01744        0.458        0.527
 16.9    351       1    0.490 0.01745        0.457        0.525
 17.3    344       1    0.489 0.01745        0.455        0.524
 17.4    343       1    0.487 0.01746        0.454        0.523
 17.6    339       1    0.486 0.01747        0.453        0.521
 17.7    336       1    0.484 0.01748        0.451        0.520
 17.8    333       1    0.483 0.01749        0.450        0.518
 18.0    330       1    0.481 0.01749        0.448        0.517
 18.1    325       1    0.480 0.01750        0.447        0.515
 18.3    323       1    0.478 0.01751        0.445        0.514
 18.4    320       1    0.477 0.01752        0.444        0.512
 18.7    316       1    0.475 0.01753        0.442        0.511
 18.8    315       2    0.472 0.01755        0.439        0.508
 19.0    311       1    0.471 0.01756        0.438        0.506
 19.1    310       3    0.466 0.01758        0.433        0.502
 19.6    300       2    0.463 0.01760        0.430        0.499
 19.7    298       1    0.462 0.01761        0.428        0.497
 19.8    297       1    0.460 0.01762        0.427        0.496
 20.1    290       1    0.458 0.01763        0.425        0.494
 20.5    287       2    0.455 0.01765        0.422        0.491
 20.6    285       1    0.454 0.01766        0.420        0.490
 20.7    283       2    0.450 0.01768        0.417        0.486
 20.8    280       1    0.449 0.01769        0.415        0.485
 21.0    277       1    0.447 0.01770        0.414        0.483
 21.1    276       1    0.446 0.01771        0.412        0.482
 21.4    273       1    0.444 0.01772        0.411        0.480
 21.6    271       1    0.442 0.01773        0.409        0.478
 21.7    270       1    0.441 0.01774        0.407        0.477
 22.2    268       1    0.439 0.01775        0.406        0.475
 22.4    266       2    0.436 0.01777        0.402        0.472
 22.7    260       1    0.434 0.01778        0.401        0.470
 22.8    259       1    0.432 0.01779        0.399        0.469
 22.9    258       2    0.429 0.01781        0.395        0.465
 23.0    256       2    0.426 0.01783        0.392        0.462
 23.3    253       1    0.424 0.01784        0.390        0.460
 23.5    251       1    0.422 0.01785        0.389        0.459
 23.6    249       1    0.421 0.01786        0.387        0.457
 23.8    246       3    0.415 0.01788        0.382        0.452
 23.9    243       2    0.412 0.01790        0.378        0.449
 24.0    240       2    0.409 0.01791        0.375        0.445
 24.5    231       2    0.405 0.01793        0.371        0.442
 24.6    228       1    0.403 0.01794        0.370        0.440
 25.2    221       1    0.401 0.01795        0.368        0.438
 25.6    216       1    0.400 0.01796        0.366        0.436
 25.9    211       1    0.398 0.01798        0.364        0.435
 26.0    209       1    0.396 0.01799        0.362        0.433
 26.8    198       1    0.394 0.01801        0.360        0.431
 27.0    197       1    0.392 0.01803        0.358        0.429
 27.1    195       1    0.390 0.01805        0.356        0.427
 27.3    190       2    0.386 0.01809        0.352        0.423
 27.8    186       1    0.384 0.01811        0.350        0.421
 28.4    183       1    0.382 0.01814        0.348        0.419
 28.5    182       2    0.377 0.01818        0.343        0.415
 29.5    171       1    0.375 0.01820        0.341        0.413
 29.6    170       2    0.371 0.01826        0.337        0.408
 29.7    168       1    0.369 0.01828        0.334        0.406
 29.8    167       1    0.366 0.01830        0.332        0.404
 30.0    164       2    0.362 0.01835        0.328        0.400
 31.0    153       1    0.359 0.01838        0.325        0.397
 31.1    152       1    0.357 0.01841        0.323        0.395
 31.3    151       1    0.355 0.01844        0.320        0.393
 32.4    148       1    0.352 0.01847        0.318        0.390
 33.1    143       2    0.347 0.01854        0.313        0.386
 34.4    134       1    0.345 0.01858        0.310        0.383
 34.9    129       1    0.342 0.01863        0.308        0.381
 35.0    127       1    0.339 0.01868        0.305        0.378
 36.6    115       1    0.337 0.01875        0.302        0.375
 36.7    113       1    0.334 0.01882        0.299        0.373
 36.9    112       1    0.331 0.01888        0.296        0.370
 37.8    107       1    0.327 0.01896        0.292        0.367
 38.0    105       1    0.324 0.01903        0.289        0.364
 38.1    104       1    0.321 0.01910        0.286        0.361
 38.2    103       1    0.318 0.01917        0.283        0.358
 38.3    102       1    0.315 0.01923        0.279        0.355
 39.0     98       1    0.312 0.01930        0.276        0.352
 39.4     96       1    0.309 0.01937        0.273        0.349
 41.2     86       1    0.305 0.01948        0.269        0.346
 42.0     78       1    0.301 0.01962        0.265        0.342
 42.5     77       1    0.297 0.01975        0.261        0.338
 43.2     72       1    0.293 0.01990        0.256        0.335
 43.9     69       1    0.289 0.02006        0.252        0.331
 44.5     66       1    0.284 0.02023        0.247        0.327
 44.9     65       1    0.280 0.02038        0.243        0.323
