통계 초보입니다.
SPSS만 책 보며 겨우 사용하다가 web-R을 사용한지 얼마되지 않았습니다.
nomogram을 그리려고 하는데 여기에서 그릴 수 있는지요?
혹시 안 된다면 '의학논문 작성을 위한 R통계와 그래프' 책을 보면 nomogram에 그릴 수 있을까요?
너무 원시적인 질문을 드려 부끄럽습니다.
일주일간 구글링과 주변 동기와 선배들께 도움을 청했으나 다들 잘 몰라서 부끄러움을 무릅쓰고 질문 드립니다.
감사합니다.
Comment 5
-
cardiomoon
2018.05.16 08:49
-
횽횽
2018.05.18 11:06
네 nomogram in r로 구글에서 검색하니 정보가 꽤 있습니다.
통계 초보자이지만, 다행히 웹에서 하는 R 통계와 선생님의 책에서 많은 도움을 받고 있습니다.
정말 감사합니다!
-
cardiomoon
2018.05.18 12:10
네 해보시고 잘 안되시면 다시 글 올려주세요
-
아빠가들려주는통계김지형
2018.05.31 02:56
문교수님. nomogram을 샤이니로 만들 수 있을까요?
제가 만들어 보니까, pc 상에서는 샤이니가 만들어 지는데, 웹으로 올려서 해보면 계속 에러가 납니다.
만들수만 있다면, 로지스틱과 Cox 하면서 부속하여 노모그램까지 만들 수 있으면 좋긴한데.....
-
cardiomoon
2018.05.31 06:54
음 왜그럴까요? Pc 에서 구동되는 shiny 앱 코드를 올려주시면 웹에서 왜 안되는지 한번 보겠습니다
No. | Subject | Author | Date |
---|---|---|---|
474 | 정회원 서버 접속이 안되네요 [1] | iamswchoi | 2018.06.09 |
473 | shiny 한글 문제 문의드립니다. [3] | suny | 2018.06.07 |
472 | 단독망에서 패키지 실행 질문있습니다. [1] | 김지은22 | 2018.06.05 |
471 | Hodges-Lehman estimator [1] | 김밥친구 | 2018.06.04 |
470 | 교수님 안녕하세요 질문이 있습니다 [1] | 세발낙지 | 2018.06.03 |
469 | 범주형변수와 비정규분포 연속형 변수 간 관계를 볼때 이변량 상관관계 분석이 가능한지요? [1] | 아라리 | 2018.05.30 |
468 | 안녕하세요 공부하던 중 질문드립니다. [1] | Ikarus86 | 2018.05.27 |
467 | 선생님 책으로 공부중인데..질문있습니다. [1] | jsus | 2018.05.26 |
466 | 인류 역사상 최고의 천재였다는 남자.jpg | 소꿈노리 | 2018.05.25 |
465 | 설명 변수 고르기에 대해서.. [2] | 짱이야 | 2018.05.25 |
464 | WebR관련 문의드립니다. [1] | neurojang | 2018.05.17 |
» | nomogram [5] | 횽횽 | 2018.05.16 |
462 | 불충분한 데이터의 생존분석에 관하여 질문드립니다. [2] | fermion503 | 2018.05.14 |
461 | 교수님 안녕하세요 서버 구축관련하여 질문드립니다. [2] | 우루루루 | 2018.05.11 |
460 | 다중회귀 관련 여러가지 질문들이 있습니다. [2] | 짱이야 | 2018.05.04 |
459 | 다중회귀 관련 질문이 있습니다~~ [2] | 짱이야 | 2018.05.03 |
458 | 생존분석 결과가 다운되지 않습니다. [2] | 아라리 | 2018.05.02 |
457 | cox 와 kaplan 분석 시 결과해석 문의드립니다. [2] | 또니 | 2018.04.30 |
456 | 생존분석 p 값 [2] | alse | 2018.04.26 |
455 | 문의드립니다 [2] | 알로하 | 2018.04.26 |
구글에서 nomogram in r로 검색하니 많은 글이 보입니다. 한번 해보시고 잘 안되시면 데이터를 올려봐주셔요