교수님 안녕하세요.
WebR로 연구를 하면서 늘 감탄을 하고 있습니다.
이런 system을 구축해 주셔서 진심으로 감사드립니다.
연구를 하다가 문득 아주 사소한 궁금한 사항이 있어 문의드립니다.
'데이타' 항목에서 다양한 형태의 변화를 줄 수 있도록 되어 있고 통계를 돌리기(예를 들면 'Regression')위해 해당 통계항목으로 이동해서
covariate을 다양하게 넣어서 돌렸는데, 다시 covariate의 일부를 범주를 나눈다든지 등등 수정할 일이 있어서 '데이타' 항목으로 돌아와서 조작을 하고, 조작한 항목으로
'Regression'을 돌리려고 이동해 보면 아까 선택했던 모든 covariate들이 모두 초기화 되어 있어서 다시 하나하나 선택을 해주어야 하는 것 같습니다.
혹시 이렇게 항목별 이동을 할 때 넣었던 값들이 초기화되는 것을 막을 방법이 있을지요?
늘 감사드립니다.
Comment 1
-
cardiomoon
2018.05.17 08:19
No. | Subject | Author | Date |
---|---|---|---|
474 | 정회원 서버 접속이 안되네요 [1] | iamswchoi | 2018.06.09 |
473 | shiny 한글 문제 문의드립니다. [3] | suny | 2018.06.07 |
472 | 단독망에서 패키지 실행 질문있습니다. [1] | 김지은22 | 2018.06.05 |
471 | Hodges-Lehman estimator [1] | 김밥친구 | 2018.06.04 |
470 | 교수님 안녕하세요 질문이 있습니다 [1] | 세발낙지 | 2018.06.03 |
469 | 범주형변수와 비정규분포 연속형 변수 간 관계를 볼때 이변량 상관관계 분석이 가능한지요? [1] | 아라리 | 2018.05.30 |
468 | 안녕하세요 공부하던 중 질문드립니다. [1] | Ikarus86 | 2018.05.27 |
467 | 선생님 책으로 공부중인데..질문있습니다. [1] | jsus | 2018.05.26 |
466 | 인류 역사상 최고의 천재였다는 남자.jpg | 소꿈노리 | 2018.05.25 |
465 | 설명 변수 고르기에 대해서.. [2] | 짱이야 | 2018.05.25 |
» | WebR관련 문의드립니다. [1] | neurojang | 2018.05.17 |
463 | nomogram [5] | 횽횽 | 2018.05.16 |
462 | 불충분한 데이터의 생존분석에 관하여 질문드립니다. [2] | fermion503 | 2018.05.14 |
461 | 교수님 안녕하세요 서버 구축관련하여 질문드립니다. [2] | 우루루루 | 2018.05.11 |
460 | 다중회귀 관련 여러가지 질문들이 있습니다. [2] | 짱이야 | 2018.05.04 |
459 | 다중회귀 관련 질문이 있습니다~~ [2] | 짱이야 | 2018.05.03 |
458 | 생존분석 결과가 다운되지 않습니다. [2] | 아라리 | 2018.05.02 |
457 | cox 와 kaplan 분석 시 결과해석 문의드립니다. [2] | 또니 | 2018.04.30 |
456 | 생존분석 p 값 [2] | alse | 2018.04.26 |
455 | 문의드립니다 [2] | 알로하 | 2018.04.26 |
현재로서는 주메뉴를 옮기면 초기화되게 되어 있습니다. 다음 업그레이드시 반영해보겠습니다. 감사합니다.^^