안녕하세요. 한국은행 데이터를 가지고 와서 이런저런 경제지표를 계산하는 과제를 하고 있는 R초보자입니다..ㅠㅠ
csv 데이터를 불러와서 열을 읽어내는 것까지는 했는데..
> data2$con
[1] 58.08 59.44 63.30 67.47 74.13 68.97
[7] 72.70 77.24 82.36 83.14 91.40 96.84
[13] 97.19 102.34 134.64 138.33 159.43 166.93
[19] 169.55 177.07 181.45 182.85 200.61 203.28
[25] 213.34 223.05 241.23 263.44 261.93 277.12
[31] 293.56 336.87 344.92 349.50 361.75 392.76
[37] 422.08 435.38 456.73 503.22 524.50 572.30
[43] 601.00 641.10 678.40 720.10 759.10 781.30
[49] 826.30 870.20 911.10 935.60 974.60 1,035.40
[55] 1,098.80 1,165.10 1,341.20 1,486.50 1,595.80 1,749.80
[61] 1,875.80 2,054.80 2,145.60 2,328.20 2,512.10 2,600.60
[67] 2,775.20 2,916.10 3,036.10 3,177.10 3,382.00 3,654.30
[73] 3,868.10 4,222.90 4,492.20 4,766.10 5,115.40 5,447.80
[79] 5,694.80 6,141.70 6,648.10 7,025.80 7,604.70 8,051.90
[85] 8,521.20 9,042.50 9,434.30 9,766.60 9,806.00 10,200.00
[91] 10,588.30 10,937.90 11,297.20 11,590.10 11,773.60 12,073.10
[97] 12,441.90 12,823.90 13,236.60 13,486.20 13,804.20 14,146.80
[103] 14,702.00 15,121.20 15,420.30 15,790.50 16,384.40 16,661.10
[109] 17,135.00 18,018.30 18,307.90 19,053.20 19,831.00 20,544.90
[115] 21,409.30 22,322.00 23,288.10 24,357.20 25,329.70 26,658.30
[121] 28,029.30 29,449.20 30,630.10 32,193.00 33,729.80 35,253.90
[127] 37,192.40 38,888.00 39,984.00 41,454.30 42,858.30 44,149.60
[133] 45,601.10 46,848.00 48,252.20 50,277.10 53,511.30 55,442.20
[139] 57,535.30 59,628.60 62,382.60 64,977.80 67,664.70 69,473.20
[145] 72,593.30 75,156.40 76,937.10 79,959.60 80,906.00 83,281.80
[151] 85,203.80 86,461.00 79,625.00 79,482.20 81,047.00 83,298.50
[157] 86,409.30 89,181.80 93,403.10 97,145.30 100,969.40 101,527.90
[163] 104,244.30 106,719.50 109,851.00 113,653.30 117,045.40 120,118.60
[169] 124,969.20 128,465.20 129,954.80 132,226.90 132,716.10 133,105.30
[175] 134,050.50 136,095.50 137,544.50 139,440.10 141,609.00 143,426.60
[181] 145,971.90 149,193.30 152,511.40 154,668.80 157,168.50 159,490.40
[187] 162,037.70 164,711.40 167,680.00 171,255.30 174,383.30 178,421.80
[193] 182,196.40 185,166.20 187,961.40 185,480.60 185,505.20 192,220.80
[199] 194,567.10 197,295.50 200,531.60 203,310.20 205,945.00 210,034.30
[205] 214,033.20 217,851.80 219,773.40 221,864.30 225,413.30 226,363.60
[211] 229,077.70 231,083.60 231,889.00 234,470.80 236,708.70 239,198.80
[217] 241,652.80 242,131.00 243,832.60 245,308.50 247,162.00 250,065.40
[223] 252,167.10 256,611.10 257,361.70 261,329.60 263,706.50 265,497.90
[229] 268,131.10 273,530.30 276,821.00 279,099.30 282,978.80 287,222.80
234 Levels: 1,035.40 1,098.80 1,165.10 1,341.20 1,486.50 ... 974.60
이런 식으로 나와서, 원본 엑셀 데이터에 있는 값과 동일한 것을 확인하고
평균이나 변화율 같은 것을 계산하기 위해 상수벡터에 넣는 순간
> consumption<-c(data2$con)
> consumption
[1] 180 182 187 191 200 193 198 204 213 217 227 231 233 14 37 40 55 60 62 66 70 72 91 93 97 103 115 129 127 134 140 149
[33] 150 151 153 157 163 164 167 174 175 179 185 189 192 199 202 205 214 221 228 230 234 1 2 3 4 5 6 7 8 82 83 84
[65] 85 86 87 88 141 142 143 144 145 158 159 160 170 171 172 183 184 195 196 209 210 223 224 225 226 9 10 11 18 19 20 23
[97] 24 25 30 31 32 42 43 48 49 50 56 57 63 68 69 77 78 89 95 101 107 113 120 125 136 139 146 147 148 152 154 155
[129] 156 161 162 165 166 168 169 173 176 177 178 181 186 188 190 194 197 201 203 208 211 215 218 220 207 206 212 216 219 222 229 232
[161] 12 13 15 16 17 21 22 26 27 28 29 33 34 35 36 38 39 41 44 45 46 47 51 52 53 54 58 59 61 64 65 67
[193] 71 73 76 74 75 79 80 81 90 92 94 96 98 99 100 102 104 105 106 108 109 110 111 112 114 116 117 118 119 121 122 123
[225] 124 126 128 130 131 132 133 135 137 138
> consumption[12]
[1] 231
이와 같이 전혀 다른 값들이 들어가버립니다.. ㅜㅜㅜㅜㅜ
environment 창을 보면 int[1:234] 180 182 .. 이렇게 나와버리구요.
왜 갑자기 58부터 287,222.80 까지의 수들이 있던 데이터가 180 182.. 이런 꼴로 변해버리는 것인지 모르겠습니다.ㅠㅠ
엑셀을 써본적이 한번도 없어서 통계실험과목때 배운 R을 이용하려 했는데
자꾸 데이터 값이 완전히 바뀌어버리니 어떻게 해결해야할지 막막합니다.
data.frame 이나 as.numeric이나 행렬로 만들어보기 등등 형태 바꾸는 것은 거의 시도를 해본 것 같은데
모두 수치가 위와같이 갑자기 작아져버립니다..ㅠㅠㅠㅠ 뭔가 간단한 문제인 것 같은데 어떻게 해결해야할까요..?
Comment 2
-
cardiomoon
2018.09.19 15:57
-
Solplz
2018.09.19 16:14
세상에 ㅠㅠㅠㅠㅠ
감사합니다 완전 해결되었어요! character 형이고 factor로 변환되어있는거였군여 감사합니다 ㅠㅠㅠㅠㅠ
No. | Subject | Author | Date |
---|---|---|---|
534 | 생존분석 error | gracehn | 2018.10.25 |
533 | 결측치 메우는 방법 문의 [1] | 김태오 | 2018.10.19 |
532 | boxplot 질문드립니다. [2] | jjunglammy | 2018.10.17 |
531 | 출간올유 funnel plot 에 대해서 [2] | 노을 | 2018.10.15 |
530 | 교수님! cox 회귀분석 큐빅 스플라인 그래프 작성 질문드립니다! [1] | susan | 2018.10.15 |
529 | 메타분석 출간오류에 대하여 문의드립니다. | 노을 | 2018.10.14 |
528 | 교수님, 질문 드립니다. | kjg | 2018.10.06 |
527 | 로지스틱 회귀분석 | 김밥친구 | 2018.10.04 |
526 | Enter calculcation equation을 넣는 형식 | 신희순 | 2018.10.04 |
525 | Univariate and Multiple Logistic Regression: predictor의 선택 | 신희순 | 2018.10.04 |
524 | R studio에서 data import 관련하여 문의드립니다. | Jun | 2018.10.04 |
523 | 통계 초보가 효과 크기에 대해 질문드립니다. | 상냥한펭귄씨 | 2018.10.01 |
522 | data 전처리 관련 질문입니다.. [1] | 망고링고 | 2018.09.22 |
521 | 반복 측정한 자료에서 증가한 비율의 차이가 두 집단간에 유의하게 다른지 알아보려고 합니다. | 렁닥 | 2018.09.20 |
» | ㅠㅠ.. 초보적인 문제점 하나만 조언 부탁드립니다. [2] | Solplz | 2018.09.19 |
519 | 통계 방법의 선택과 관련된 질문. | 김날 | 2018.09.19 |
518 | 회귀분석시 단계별 선택법에 관해 질문드립니다. | fermion503 | 2018.09.18 |
517 | 교수님께. PPT download 오류 [1] | giin | 2018.09.17 |
516 | scientific reports 투고 관련 문의 드립니다. [2] | 날아라랭지 | 2018.09.16 |
515 | Cross validation and ROC curve | 신희순 | 2018.09.12 |
data2$con은 숫자가 아니라 character형이며 factor로 변환되어있습니다. 이것을 숫자로 바꾸려면 다음과 같이 하셔요
x=data2$con
x1=as.numeric(gsub(",","",as.character(x)))
x1