SPSS 회귀분석시에 범주형변수는 더미변수화하여 처리하는 것으로 알고 있는데,
web-r에서는 그럴 필요가 없는지 궁금합니다.
교수님이 쓰신 책에서는 0,1,2,3으로 코딩되어있으면 자동으로 범주형변수로 처리된다고 봤었는데 web-r에서는 어떤지요?
감사합니다.
Comment 4
-
cardiomoon
2019.02.20 07:19
-
에곤쉴레
2019.02.25 01:36
표만들기는 그렇게 되는데, 회귀분석 시행시에도 동일하게 적용이 되는지 궁금합니다.
-
cardiomoon
2019.02.25 09:46
회귀분석을 실행할때 범주형 변수의 입력이 숫자로 되어 있으면 숫자로 취급합니다. 즉 a b c 세군을 1 2 3으로 입력한 경우 숫자로 입력되어 있다면 1이 증가할때 어떻게 변화하는지 결과가 나옵니다 범주형변수가 남 여 와 같이 두개의 수준으로 되어 있으면 상관없습니다 혈액형과 같이 두개이상의 범주형변수를 1,2,3,4등으로 입력했다면 factor로 바꾸어주어야 합니다. 보다 쉬운 방법은 애초에 A형 B형 AB형 O 형이라고 입력하시면 자동으로 범주형변수로 처리됩니다
-
에곤쉴레
2019.03.11 19:31
감사합니다.^^
No. | Subject | Author | Date |
---|---|---|---|
594 | diagnostic accuracy [1] | 쑤니 | 2019.03.07 |
593 | 생존분석 질문입니다. [2] | 박소이 | 2019.03.06 |
592 | 표만들기 오류 [1] | 김밥친구 | 2019.03.03 |
591 | 변수선택 관련 질문 드립니다. [1] | chamchi | 2019.02.28 |
590 | forest plot 그리는 법 문의 드립니다. [1] | 강민정 | 2019.02.24 |
589 | matchIt 함수 사용시 질문 있습니다. [1] | YJK | 2019.02.23 |
588 | ORplot 관련하여 질문드립니다. | 매직하마 | 2019.02.23 |
587 | mytable 함수 에러 [3] | iddrlee | 2019.02.21 |
586 | 범주형 변수 생존 분석시 log rank와 cox univariate 결과 해석에 대해 질문 드립니다. [1] | 소외 | 2019.02.20 |
» | 회귀분석에서의 범주형변수 [4] | 에곤쉴레 | 2019.02.20 |
584 | Survdiff로 log-rank test 시 P-value 소수점 [3] | begabung | 2019.02.15 |
583 | 정회원 서버 신청 문의입니다. [2] | chl065512 | 2019.02.13 |
582 | mytable 관련 질문드립니다 [3] | 낡은찻잔 | 2019.02.12 |
581 | web-R 기반 분석 후 다운로드 관련 문의점 | kato7 | 2019.02.11 |
580 | stepwise logistic 회귀에서 결측치 문제 질문드립니다. [2] | 매직하마 | 2019.02.10 |
579 | 데이터 업로드에 오류가 반복되어 생깁니다. | kato7 | 2019.02.07 |
578 | table 작성시 오류 | 김날 | 2019.02.07 |
577 | 문의 드립니다. [1] | 김날 | 2019.01.31 |
576 | 표 만들기에서 계속 error 가 납니다. [3] | 세희맘 | 2019.01.30 |
575 | Risk scoring??? [1] | 홍성엽 | 2019.01.28 |
표만들기에서는 maxylev이라는 인수가 있습니다. 기본값이 6으로 했는데 각 변수의 고유값의 갯수가 이보다 적으면 범주형 변수로 취급했습니다. 웹R의 표만들기에도 적용되어 있습니다.