안녕하십니까
R에서 ggplot으로 그림을 그린 후 파워포인트로 메타파일로 가져와 수정하는 방법을 쓰고 있는데
일부 그래프는 파워포인트에서 그룹해제를 해서 모든 요소를 해제하면 그래프 크기가 작아지거나 일부그래프가 사라지는 현상이 있습니다.
이런 현상 있었던 분 있으신가요? R을 잘 못 다뤄 PPT에서 수정하는 과정이 꼭 필요한데 그룹해제 시 원래 그림이 변경되는 현상이 있어
수정을 못 해 진행이 안되고 있습니다.ㅠㅠ
Comment 2
-
아누누
2019.09.26 14:36
-
cardiomoon
2019.09.29 12:47
네 좋은 정보 감사합니다.
No. | Subject | Author | Date |
---|---|---|---|
714 | 회귀 분석 문의드립니다. | ica3243 | 2019.11.18 |
713 | 문의 드립니다. | 의연 | 2019.11.17 |
712 | paired t-test가 mytable 함수로 가능한가요? | eyedoc광현 | 2019.11.16 |
711 | survival analysis | diddbwls9 | 2019.11.16 |
710 | 오즈비의 p for trend 구하는 방법 | pluri | 2019.11.12 |
709 | meta-analysis_standardized mortality ratio [1] | lemontree | 2019.11.02 |
708 | 정회원 서버 비밀번호를 변경하고싶습니다. [1] | 렉슨 | 2019.11.01 |
707 | 교수님 궁금한게 있어서 문의 드립니다. | argonkim | 2019.10.25 |
706 | Mylatex관련하여 문의드립니다. [1] | reve | 2019.10.13 |
705 | ztable 결과가 출력이 되지 않는 문제에 대해 질문드립니다. [2] | zepiros15 | 2019.10.11 |
704 | 기존 정회원입니다 [1] | 쫑아 | 2019.10.09 |
703 | poisson regression 값 산출방법이 궁금합니다. | 권혜미 | 2019.10.08 |
702 | 정회원 아이다와 비번 문의합니다 | 쫑아 | 2019.10.08 |
701 | 조건문 문의 드립니다. | jjw8608 | 2019.10.05 |
700 | Hedge's g | 할매 | 2019.10.01 |
699 | 교수님 문의 드리겠습니다. | 세희맘 | 2019.09.30 |
698 | effect size 문의 | 보라도리 | 2019.09.28 |
697 | 정회원 신청 [3] | 김대희 | 2019.09.26 |
» | R에서 파워포인트로 plot을 가져와서 수정할 때 문제입니다. [2] | 아누누 | 2019.09.25 |
695 | 안녕하세요 정회원서버관련 질문드립니다. | 무넉초 | 2019.09.21 |
해결했습니다. 혹시나 R에서 Export를 PPT로 메타파일로 해서 수정하시는 분 중에 PPT에서 그룹해제 시 그래프 모양이 변형되는 것 같으면 export package에 graph2ppt 함수 써보시기 바랍니다.