Skip to menu

Mylatex관련하여 문의드립니다.

reve 2019.10.13 12:14 Views : 598

안녕하세요

레이텍 인쇄를 위해 Tex을 설치하였는데 


> out=mytable(sex~.,data=analysis_2);mylatex(out)

\begin{table}[!hbp]

\begin{normalsize}

\begin{tabular}{lccc}

\multicolumn{4}{c}{Descriptive Statistics by sex}\\ 

\hline

 & 0 & 1 & \multirow{2}{*}{p}\\ 

 & (N=103) & (N=71) &  \\ 

\hline

Age    & 45.2 ± 10.2 & 51.3 ± 14.0 & 0.002\\ 

Height & 159.5 ±  4.8 & 171.0 ±  6.0 & 0.000\\ 

Weight & 56.7 ±  8.5 & 72.2 ± 10.6 & 0.000\\ 

BMI    & 22.3 ±  3.1 & 24.7 ±  3.3 & 0.000\\ 

Rt     & 2072.5 ± 366.0 & 2826.3 ± 499.4 & 0.000\\ 

RUL    & 782.9 ± 190.1 & 1112.3 ± 291.5 & 0.000\\ 

RML    & 464.8 ± 254.8 & 644.7 ± 311.4 & 0.000\\ 

RLL    & 833.1 ± 339.0 & 1069.4 ± 407.6 & 0.000\\ 

Lt     & 1788.0 ± 347.8 & 2503.3 ± 520.5 & 0.000\\ 

LUL    & 962.5 ± 214.9 & 1356.6 ± 246.2 & 0.000\\ 

LLL    & 825.6 ± 260.2 & 1146.8 ± 391.8 & 0.000\\ 

total  & 3860.5 ± 677.5 & 5329.6 ± 964.9 & 0.000\\ 

\hline

\end{tabular}

\end{normalsize}

\end{table}


이렇게 출력이 되었는데 무엇이 잘못된것일까요?