안녕하세요.
여기에는 처음 인사드립니다.
올해 들어 R을 접하게 되어 R로 데이터 분석을 하고 있는 신참 연구자입니다.
논문 작성을 위해 데이터 분석을 진행 중에 다음과 같은 결과를 얻었습니다.
glm(formula = Ep8 ~ factor(IFG) + factor(sex) + factor(HTN) +
age + LVMI + bmi + heartrate, family = binomial, data = result)
Deviance Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-2.7671 -0.6920 -0.3915 0.6164 3.3010
Coefficients:
Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -15.677580 0.236574 -66.269 < 2e-16 ***
factor(IFG)1 0.128478 0.032657 3.934 8.35e-05 ***
factor(sex)1 0.450754 0.040347 11.172 < 2e-16 ***
factor(HTN)1 0.562605 0.041035 13.710 < 2e-16 ***
age 0.143539 0.002363 60.736 < 2e-16 ***
LVMI 0.017034 0.001117 15.255 < 2e-16 ***
bmi 0.164362 0.005370 30.609 < 2e-16 ***
heartrate 0.046502 0.001797 25.880 < 2e-16 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
Null deviance: 36957 on 30942 degrees of freedom
Residual deviance: 27425 on 30935 degrees of freedom
(87 observations deleted due to missingness)
AIC: 27441
Number of Fisher Scoring iterations: 5
> extractOR(out6)
OR lcl ucl p
(Intercept) 0.00 0.00 0.00 0e+00
factor(IFG)1 1.14 1.07 1.21 1e-04
factor(sex)1 1.57 1.45 1.70 0e+00
factor(HTN)1 1.76 1.62 1.90 0e+00
age 1.15 1.15 1.16 0e+00
LVMI 1.02 1.01 1.02 0e+00
bmi 1.18 1.17 1.19 0e+00
heartrate 1.05 1.04 1.05 0e+00
여기서 0e+00 라는 표현이 해석이 잘 되지 않아서 여쭤봅니다. 동일한 내용을 ORplot 으로 분석하면 *** 로 모두 유의한 P 값으로 나오게 됩니다. 분석 내용으로 봤을 때는 P값이 0.001 이하일 것 같은데요....
제가 잘 몰라서 여쭤보니 혹시 너무 기초적인 내용을 모르더라도 양해 부탁드립니다.
그리고 moonBook 패키지는 아주 잘쓰고 있습니다. R을 처음 공부할 때 문건웅 선생님 패키지를 알게 되어 많은 어려움이 해결되었습니다.
정말 감사드립니다.
Comment 5
-
cardiomoon
2015.09.07 08:39
-
cardiomoon
2015.09.07 08:40
제 패키지를 쓰신다니 반갑습니다. ^^
-
고든
2015.09.08 00:51
답변 감사드립니다.
선생님 책과 패키지로 R 공부의 어려움이 많이 줄어들었습니다.
정말 개인적으로 뵙게 되면 뭐라도 대접해 드리고 싶은 심정입니다.
거듭 감사합니다.
-
cardiomoon
2015.09.08 00:58
못 만날 것 없지요... 저는 수원에 있습니다만 한번 만나시죠. 제가 원래 사람 만나러 잘 다닙니다.ㅎㅎ 어디 계셔요? 이왕이면 웹 R에 공동운영진으로 같이 참여해 주시면 좋겠습니다.
-
고든
2015.09.13 06:13
저는 서울에 있습니다. 아직 잘 모르지만 열심히 공부해서 언젠가는 선생님처럼 R의 고수가 되는 것이 목표입니다. 제가 잘 알게 되면 가능한 방법으로 다른 분들도 돕고 싶습니다. 일단 말씀 감사합니다.
No. | Subject | Author | Date |
---|---|---|---|
54 | 스피어만 상관계수(Spearman correlation coefficient) [1] | ㅎㅎㅎ | 2015.10.15 |
53 | 파일업로드에 대해 문의드립니다. [3] | flapper | 2015.10.15 |
52 | 향후 5년간 핵심 화두가 Cognitive Business가 될 것 같아 먼저 여기에 글을 올립니다. [2] | Ben | 2015.10.14 |
51 | 로지스틱 회귀분석 반응변수 수 제한 [3] | 화모기 | 2015.10.11 |
50 | 표만들기_2차그룹변수로 했을 때 결과물 이상 [1] | 화모기 | 2015.10.10 |
49 | 결측값 처리와 관련하여 [3] | 화모기 | 2015.10.07 |
48 | Standard error [2] | R까기 | 2015.09.24 |
47 | 표만들기에서 질문드립니다. [3] | wiswis | 2015.09.22 |
46 | sensitivity, specificity 계산가능여부 여쭤봅니다. [2] | 곽미리 | 2015.09.16 |
45 | ANCOVA에 대해서 여쭤보고 싶습니다. [5] | 고든 | 2015.09.13 |
44 | RM ANOVA [2] | flocky | 2015.09.09 |
» | 혹시 이런 질문 드려도 되는지 모르겠습니다. [5] | 고든 | 2015.09.07 |
42 | 자료 (xlsx or CSV) [2] | medi79 | 2015.08.31 |
41 | 요즘 아주 잘 쓰고 있습니다. [1] | 김승욱 | 2015.08.17 |
40 | 생존분석 변수선택 [3] | nash | 2015.08.11 |
39 | http://www.r-statistics.com/ 번역소식 [1] | fermat39 | 2015.07.25 |
38 | Rstudio server 무한 로딩 관련해서 문의 드립니다. [6] | 노상래 | 2015.07.24 |
37 | Rstudio server 서버 오류 관련해서 문의드립니다. [2] | 노상래 | 2015.07.22 |
36 | Interactive ggplot2 [2] | cardiomoon | 2015.06.22 |
35 | 나무 분석 질문입니다. | 미소천사 | 2015.06.19 |
1e-04라는 표현은 1*1/10^4 입니다. 즉, 0.0001입니다. 0e+00 은 그냥 0입니다 ^^