회사에서 주로 IT Trend를 통한 신사업 기회 발굴에 관한 자료를 많이 접합니다.
현재 제가 알고 있는 R의 기본은 수많은 정형/비정형 Data를 손쉽게 분석해서 의미 있는 결과를 만들기 위한 것으로 알고 있습니다.
이제는 이러한 부분도 수많은 센서들이 감지하고 만들어는 내는 수 많은 데이타를 수집하고, 자동분석하는 machine 생겨서 그 분석 결과를 사업화하는 방향으로 가고 있습니다.
즉 이러한 부분이 IoT (Internet of Things, 사물 인터넷)를 통하여 Data로 수집되고, Analytic Engine이 분석하여, 그 결과를 최종 의사 결정까지 가는 일련의 통합된 과정을 Congnitve Computing이라 할 수 있고, 이를 사업화 하는 것이 Cognitive Business라 할 수 있습니다.
이에 대하여 IBM에서 말하는 Cognitive Business에 대한 자료를 올립니다.
한번 참고하시면 좋을 것 같습니다.
Comment 2
-
DataDriven
2015.10.14 08:03
-
김브링이
2015.12.24 23:44
좋은 자료 감사합니다
GE에서도 산업 인터넷이라는 주제로 각종 기계에 센서를 부착하고 유용한 데이터를 수집하여 산업 효율성을 증대시키는 작업을 하는 있는 걸 봤습니다.
근 몇년동안 센서간의 통신 구축과 데이터 저장이 쉬워지면서 관련 산업이 급속도로 발전할 것이라고 하더군요.
https://www.facebook.com/GEKorea/videos/1111473862210738/
No. | Subject | Author | Date |
---|---|---|---|
54 | 스피어만 상관계수(Spearman correlation coefficient) [1] | ㅎㅎㅎ | 2015.10.15 |
53 | 파일업로드에 대해 문의드립니다. [3] | flapper | 2015.10.15 |
» | 향후 5년간 핵심 화두가 Cognitive Business가 될 것 같아 먼저 여기에 글을 올립니다. [2] | Ben | 2015.10.14 |
51 | 로지스틱 회귀분석 반응변수 수 제한 [3] | 화모기 | 2015.10.11 |
50 | 표만들기_2차그룹변수로 했을 때 결과물 이상 [1] | 화모기 | 2015.10.10 |
49 | 결측값 처리와 관련하여 [3] | 화모기 | 2015.10.07 |
48 | Standard error [2] | R까기 | 2015.09.24 |
47 | 표만들기에서 질문드립니다. [3] | wiswis | 2015.09.22 |
46 | sensitivity, specificity 계산가능여부 여쭤봅니다. [2] | 곽미리 | 2015.09.16 |
45 | ANCOVA에 대해서 여쭤보고 싶습니다. [5] | 고든 | 2015.09.13 |
44 | RM ANOVA [2] | flocky | 2015.09.09 |
43 | 혹시 이런 질문 드려도 되는지 모르겠습니다. [5] | 고든 | 2015.09.07 |
42 | 자료 (xlsx or CSV) [2] | medi79 | 2015.08.31 |
41 | 요즘 아주 잘 쓰고 있습니다. [1] | 김승욱 | 2015.08.17 |
40 | 생존분석 변수선택 [3] | nash | 2015.08.11 |
39 | http://www.r-statistics.com/ 번역소식 [1] | fermat39 | 2015.07.25 |
38 | Rstudio server 무한 로딩 관련해서 문의 드립니다. [6] | 노상래 | 2015.07.24 |
37 | Rstudio server 서버 오류 관련해서 문의드립니다. [2] | 노상래 | 2015.07.22 |
36 | Interactive ggplot2 [2] | cardiomoon | 2015.06.22 |
35 | 나무 분석 질문입니다. | 미소천사 | 2015.06.19 |
좋은 자료를 공유해주셔서 감사합니다.