교수님 안녕하십니까?
지난번 Web-R 워크샵은 너무나 잘 들었습니다.
궁금한 게 하나 있는데요, 웹에서 하는 R통계에서 표만들기를 하면 일반적인 논문에 사용하는 가로줄만 있는 형태로 나오는데요, 이것을 복사해서 붙이거나 워드, 파워포인트로 다운로드해서 열어보면 가로 세로줄이 모두 있는 일반적인 형태의 테이블로 열립니다.
제 컴퓨터가 문제가 있는 건지, 아니면 특별한 세팅이나 추가 프로그램을 설치해야 하는 건지 궁금합니다.
Comment 1
-
cardiomoon
2016.03.10 17:25
No. | Subject | Author | Date |
---|---|---|---|
134 | table 만들기에서, 나이 순으로 정렬시에 median 값과 범위를 지정할 수는 없는지요? [2] | 혈액 | 2016.04.06 |
133 | 자료 업뎃해서 다시 올립니다. [3] | 소오름 | 2016.04.03 |
132 | 표만들기가 안되네요 ㅠㅠ [3] | 피터팬79 | 2016.04.03 |
131 | 밑에서 질문 했던 자료입니다. [1] | 소오름 | 2016.04.03 |
130 | 처음사용하는데 데이터 전처리가 어렵습니다. [1] | namuhanayeyo | 2016.04.02 |
129 | 메타분석에 대해 질문이 있습니다 [2] | 카우보이 | 2016.04.01 |
128 | 이 데이터의 비교를 하고 싶습니다. [3] | 소오름 | 2016.04.01 |
127 | 자료전처리 문의드립니다 (두 명목변수를 조합해서 새 변수 생성) [2] | 화모기 | 2016.03.31 |
126 | ANOVA, Kruskal-Wallis 검정 및 다중비교 [3] | 소오름 | 2016.03.31 |
125 | PSM와 c-statisticcs (AUC)에 관련해서 질문드립니다. | 김정환 | 2016.03.22 |
124 | 그래프 그리기에 대한 질문입니다. [2] | 난둥 | 2016.03.18 |
123 | 생존분석에서 설명변수 없이 생존곡선을 그리고 싶습니다. [4] | sabqueen | 2016.03.16 |
122 | Table 1 만들기 질문 [2] | jaychoi | 2016.03.13 |
121 | 산점도로 표현하고 싶은데요.. [2] | 난둥 | 2016.03.11 |
120 | 머신러닝 레볼루션 행사안내 [1] | mike | 2016.03.10 |
» | 표만들기 관련 질문입니다. [1] | tympa | 2016.03.10 |
118 | 그래프 작성 문의드립니다. [4] | 도치맘 | 2016.03.10 |
117 | descriptive 표만들기 질문입니다. [4] | 난둥 | 2016.03.10 |
116 | [RStudio Server] 사용 연장 문의 [2] | KB | 2016.03.09 |
115 | 인공지능, 인지 컴퓨팅, 머신 러닝, 딥 러닝 관련 IBM 자료 [1] | Ben | 2016.03.09 |
화면에서만 보이는 것 같습니다. 인쇄미리보기를 한 번 해보셔요.