BR과 IR 관계를 산점도로 찍어서 표현하고 싶은데요..
ggplot에서 해보려고 했는데 N=69 인데,, 점이 6개 밖에 안찍히더라구요^^;;;;
제가 무엇을 잘못한걸까요?
Comment 2
-
cardiomoon
2016.03.11 16:18
-
난둥
2016.03.11 17:22
아.. 그런거군요ㅡ.ㅡ;; 감사합니다!!
No. | Subject | Author | Date |
---|---|---|---|
134 | table 만들기에서, 나이 순으로 정렬시에 median 값과 범위를 지정할 수는 없는지요? [2] | 혈액 | 2016.04.06 |
133 | 자료 업뎃해서 다시 올립니다. [3] | 소오름 | 2016.04.03 |
132 | 표만들기가 안되네요 ㅠㅠ [3] | 피터팬79 | 2016.04.03 |
131 | 밑에서 질문 했던 자료입니다. [1] | 소오름 | 2016.04.03 |
130 | 처음사용하는데 데이터 전처리가 어렵습니다. [1] | namuhanayeyo | 2016.04.02 |
129 | 메타분석에 대해 질문이 있습니다 [2] | 카우보이 | 2016.04.01 |
128 | 이 데이터의 비교를 하고 싶습니다. [3] | 소오름 | 2016.04.01 |
127 | 자료전처리 문의드립니다 (두 명목변수를 조합해서 새 변수 생성) [2] | 화모기 | 2016.03.31 |
126 | ANOVA, Kruskal-Wallis 검정 및 다중비교 [3] | 소오름 | 2016.03.31 |
125 | PSM와 c-statisticcs (AUC)에 관련해서 질문드립니다. | 김정환 | 2016.03.22 |
124 | 그래프 그리기에 대한 질문입니다. [2] | 난둥 | 2016.03.18 |
123 | 생존분석에서 설명변수 없이 생존곡선을 그리고 싶습니다. [4] | sabqueen | 2016.03.16 |
122 | Table 1 만들기 질문 [2] | jaychoi | 2016.03.13 |
» | 산점도로 표현하고 싶은데요.. [2] | 난둥 | 2016.03.11 |
120 | 머신러닝 레볼루션 행사안내 [1] | mike | 2016.03.10 |
119 | 표만들기 관련 질문입니다. [1] | tympa | 2016.03.10 |
118 | 그래프 작성 문의드립니다. [4] | 도치맘 | 2016.03.10 |
117 | descriptive 표만들기 질문입니다. [4] | 난둥 | 2016.03.10 |
116 | [RStudio Server] 사용 연장 문의 [2] | KB | 2016.03.09 |
115 | 인공지능, 인지 컴퓨팅, 머신 러닝, 딥 러닝 관련 IBM 자료 [1] | Ben | 2016.03.09 |
잘못하신 것이 없습니다. 자료가 모두 겹쳐서 그렇습니다. 해결할 수 있는 방법은 point->position->jitter를 해보셔요. 감사합니다.