자료 분석에서 치료결과에 따른 임상적, 일반적 특성의 차이를 x2로 검증하였다. 표4에 보면 기대빈도가 5미만인 셀들이 20%를 초과하는 경우에 대한 통계 분석이 어떻게 되었는지에 대한 설명이 없다.-> 이럴땐 어떻게 해야할까요?도와주셔요..
후향적 조사연구입니다.
Table4. Clinical Characteristics & Outcome
(N=484)
Characteristics | Categories | Outcome |
|
| |||||
Died(n=51) | Improved (n=342) | Not Improved (n=89) | x2 | p | |||||
n | (%) | n | (%) | n | (%) | ||||
Gender | Female | 27 | (52.94) | 181 | (52.92) | 42 | (47.19) | 0.95 | .620 |
Male | 24 | (47.06) | 161 | (47.08) | 47 | (52.81) | |||
Triage level | Not known | 0 | (0.00) | 2 | (0.58) | 1 | (1.12) | 13.42 | .037 |
1~2 | 24 | (47.06) | 98 | (28.65) | 39 | (43.82) | |||
3 | 26 | (50.98) | 231 | (67.54) | 48 | (53.93) | |||
4~5 | 1 | (1.96) | 11 | (3.22) | 1 | (1.12) | |||
Hospital LOS (days) | <= 1.0 | 21 | (41.18) | 125 | (36.55) | 71 | (79.78) | 54.25 | <.001 |
2.0 - 9.0 | 13 | (25.49) | 90 | (26.32) | 10 | (11.24) | |||
10.0+ | 17 | (33.33) | 127 | (37.13) | 8 | (8.99) | |||
Type of admission | General ward | 21 | (65.63) | 167 | (78.04) | 11 | (55.00) | 6.78 | .034 |
Intensive care unit | 11 | (34.38) | 47 | (21.96) | 9 | (45.00) | |||
Mental status (AVPU) | Alert | 34 | (66.67) | 271 | (79.24) | 63 | (70.79) | 27.32 | <.001 |
Verbal response | 3 | (5.88) | 29 | (8.48) | 11 | (12.36) | |||
Painful response | 7 | (13.73) | 37 | (10.82) | 13 | (14.61) | |||
Unresponsiveness | 7 | (13.73) | 5 | (1.46) | 2 | (2.25) | |||
Operation | No | 47 | (94.00) | 311 | (90.94) | 89 | (100.00) | 8.93 | .012 |
Yes | 3 | (6.00) | 31 | (9.06) | 0 | (0.00) | |||
DM | No | 25 | (49.02) | 212 | (61.99) | 57 | (64.04) | 3.56 | .168 |
Yes | 26 | (50.98) | 130 | (38.01) | 32 | (35.96) | |||
HTN | No | 20 | (39.22) | 115 | (33.63) | 28 | (31.46) | 0.89 | .641 |
Yes | 31 | (60.78) | 227 | (66.37) | 61 | (68.54) | |||
Neoplasm | No | 37 | (72.55) | 301 | (88.01) | 79 | (88.76) | 9.57 | .008 |
Yes | 14 | (27.45) | 41 | (11.99) | 10 | (11.24) | |||
F-cath | None | 10 | (20.00) | 163 | (47.66) | 49 | (55.06) | 20.33 | <.001 |
Ex-insertion | 15 | (30.00) | 88 | (25.73) | 22 | (24.72) | |||
ER insertion | 25 | (50.00) | 91 | (26.61) | 18 | (20.22) | |||
Endo-tracheal tube | None | 31 | (62.00) | 319 | (93.27) | 78 | (87.64) | 44.56 | <.001 |
Ex-insertion | 3 | (6.00) | 5 | (1.46) | 1 | (1.12) | |||
ER insertion | 16 | (32.00) | 18 | (5.26) | 10 | (11.24) | |||
Ventilator | None | 34 | (68.00) | 325 | (95.03) | 83 | (93.26) | 46.54 | <.001 |
Ex-insertion | 2 | (4.00) | 0 | (0.00) | 1 | (1.12) | |||
ER insertion | 14 | (28.00) | 17 | (4.97) | 5 | (5.62) | |||
Central line | None | 25 | (50.00) | 276 | (80.70) | 73 | (82.02) | 26.83 | <.001 |
Ex-insertion | 4 | (8.00) | 17 | (4.97) | 4 | (4.49) | |||
ER insertion | 21 | (42.00) | 49 | (14.33) | 12 | (13.48) | |||
Antibiotics | No | 11 | (21.57) | 128 | (37.43) | 40 | (44.94) | 7.63 | .022 |
Yes | 40 | (78.43) | 214 | (62.57) | 49 | (55.06) |
질문2:
사망위험요인 분석에는 환자의 중등도 보정이 필요한데, 중등도를 조사했다는 언급은 있으나 중등도 조사결과는 표나 결과에서 제시되지 않았다. (지적사항)
후향적조사연구에서도 중등도 보정을 해야하나요?
Table 5. Geriatric Hospital Patients Mortality Risk factor in Visiting Emergency Medical Center(N=484)
Variables | B | S.E, | Wals | DF | p | OR | 95% CI | ||
min | max | ||||||||
Gender | Female | Ref |
|
|
|
|
|
|
|
Male | -0.340 | 0.520 | 0.428 | 1 | .513 | 0.71 | 0.26 | 1.97 | |
Age | 0.354 | 0.275 | 1.661 | 1 | .197 | 1.43 | 0.83 | 2.44 | |
Hospital LOS | -0.833 | 0.494 | 2.845 | 1 | .092 | 0.44 | 0.17 | 1.14 | |
G Hospital LOS | -0.234 | 0.319 | 0.538 | 1 | .463 | 0.79 | 0.42 | 1.48 | |
TRIAGE | 0.070 | 0.499 | 0.020 | 1 | .889 | 1.07 | 0.40 | 2.85 | |
Type of admission | GW | Ref |
|
|
|
|
|
|
|
ICU | -0.887 | 0.636 | 1.944 | 1 | .163 | 0.41 | 0.12 | 1.43 | |
Mental status(AVPU) |
|
| 0.609 | 3 | .894 |
|
|
| |
alert | Ref |
|
|
|
|
|
|
| |
Verbal response | -0.451 | 0.863 | 0.272 | 1 | .602 | 0.64 | 0.12 | 3.46 | |
Painful response | -0.416 | 0.732 | 0.323 | 1 | .570 | 0.66 | 0.16 | 2.77 | |
unresponsiveness | 0.366 | 1.489 | 0.060 | 1 | .806 | 1.44 | 0.08 | 26.70 | |
Antibiotics | No | Ref |
|
|
|
|
|
|
|
Yes | -0.241 | 0.831 | 0.084 | 1 | .771 | 0.79 | 0.15 | 4.00 | |
Ex-infection | No | Ref |
|
|
|
|
|
|
|
Yes | 0.249 | 0.521 | 0.228 | 1 | .633 | 1.28 | 0.46 | 3.56 | |
Operation | No | Ref |
|
|
|
|
|
|
|
Yes | -0147 | 0.793 | 0.034 | 1 | .853 | 0.86 | 0.18 | 4.08 | |
Neoplasm | No | Ref |
|
|
|
|
|
|
|
Yes | 1.738 | 0.588 | 8.745 | 1 | .003 | 5.69 | 1.80 | 17.99 | |
Foley catheter | No | Ref |
|
|
|
|
|
|
|
Yes | 1.878 | 0.863 | 4.737 | 1 | .030 | 6.54 | 1.21 | 35.48 | |
Endotracheal tube | No | Ref |
|
|
|
|
|
|
|
Yes | 1.388 | 0.862 | 2.593 | 1 | .107 | 4.01 | 0.74 | 21.70 | |
Ventilator | No | Ref |
|
|
|
|
|
|
|
Yes | 1.364 | 0.922 | 2.191 | 1 | .139 | 3.91 | 0.64 | 23.83 | |
Central line | No | Ref |
|
|
|
|
|
|
|
Yes | 1.805 | 0.544 | 11.031 | 1 | .001 | 6.08 | 2.10 | 17.65 | |
Tracheotomy | No | Ref |
|
|
|
|
|
|
|
Yes | -0.915 | 0.713 | 1.647 | 1 | .199 | 0.40 | 0.10 | 1.62 |
GW: General Ward; ICU: Intensive Care Unit; LOS: Length of stay; OR: Odds Ratio; CI: Confidence
자료 분석에서 치료결과에 따른 임상적, 일반적 특성의 차이를 x2로 검증하였다. 표4에 보면 기대빈도가 5미만인 셀들이 20%를 초과하는 경우에 대한 통계 분석이 어떻게 되었는지에 대한 설명이 없다.
-->
카이제곱 검정은 대표본에서 사용되는 검정이므로,
기대빈도가 5미만인 셀들이 20%를 초과하는 경우에 피셔 정확 검정이 더 추천됩니다.
Web-R에서는 '표만들기' 메뉴를 사용하시면 알아서 자동으로 그 부분을 교정하여 피셔 정확 검정을 사용합니다.
그러므로, 논문의 통계 부분에,
"명목변수에 대해서는 카이제곱 검정과 피셔 정확 검정을 적절히 사용하였다"라고 기술하면 될 것으로 생각됩니다.
수준 높은 연구에서도 대부분 이정도로 표현합니다. 아주 중요한 것이 아니라서, 그리고 모두다 알고 있는
기초 상식이라서..
======================================================
사망위험요인 분석에는 환자의 중등도 보정이 필요한데, 중등도를 조사했다는 언급은 있으나 중등도 조사결과는 표나 결과에서 제시되지 않았다.
----->
후향적 연구이든 전향적 연구이든 그건 중요한 것은 아니고요, 사망위험요인 중에서
중요한 변수인데 빠진 것이라면 넣어 주는 것이 맞겠죠.
만일 조사가 안되었다면 그 연구의 단점이죠.
너무 중요한 연구라면 새로 해야겠죠. 제대로 자료도 없는데, 분석하려고 한 거랑 비슷한 셈이니까요...
경제력과 행복도 조사...를 연구하는데,
월 수입 자료가 없다... 이런 거라면 상당히 치명적인 제한 사항이 되겠지요.
좋은 연구 결과 있으시길 기대합니다.
web-R을 방문하여 주셔서 감사합니다.